180 grs / 38.70 Calorias |
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | DENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
vitamina C | 34.38 mg | 57.3 | 27.3 | excelente |
vitamina A | 1121.40 IU | 22.4 | 10.7 | excelente |
vitamina K | 14.22 mcg | 17.8 | 8.5 | excelente |
molibdÉnio | 9.00 mcg | 12.0 | 5.7 | muito bom |
potÁssio | 399.60 mg | 11.4 | 5.4 | muito bom |
manganÉsio | 0.19 mg | 9.5 | 4.5 | muito bom |
fibras | | 7.9 | 3.8 | muito bom |
crÓmio | 9.00 mcg | 7.5 | 3.6 | muito bom |
vitamina B1 (tiamina) | 0.11 mg | 7.3 | 3.5 | muito bom |
vitamina B6 (piridoxina) | 0.14 mg | 7.0 | 3.3 | bom |
folatos | 27.00 mcg | 6.8 | 3.2 | bom |
cobre | 0.13 mg | 6.5 | 3.1 | bom |
vitamina B3 (niacina) | 1.13 mg | 5.6 | 2.7 | bom |
vitamina B2 (riboflavina) | 0.09 mg | 5.3 | 2.5 | bom |
magnÉsio | 19.80 mg | 5.0 | 2.4 | bom |
ferro | 0.81 mg | 4.5 | 2.1 | bom |
vitamina B5 (Ácido pantotÉnico) | 0.44 mg | 4.4 | 2.1 | bom |
fÓsforo | 43.20 mg | 4.3 | 2.1 | bom |
vitamina E | 0.68 mg | 3.4 | 1.6 | bom |
triptofanos | | 3.1 | 1.5 | bom |
proteÍnas | | 3.1 | 1.5 | bom |
Benefícios para a saúde:
● Afecções Prostáticas (cancro)
● Acção Depurativa e Diurética
● Depressão Imunitária
● Arteriosclerose
● Afecções Cancerosas do Aparelho Digestivo
2 comentários:
ÓTIMO DOMINGO MINHA FLOR!!! E não posso deixar de dizer q adoro seus comentários ... Ah!!! Sobre o tomate mto legal pena q não gosto de jeito algum ... super bjsss
oi linda , adorei sua voz , he linda igual a vc ! fika calma
tenha mas auto controle, ganhar dois he ruim , mais imagina se fosse 5? ja pensou! eu sei q vc consegue , nao desista viu! bjaum
Postar um comentário