Eu sempre tive curiosidade em saber quanto se perde nos exercícios físicos, e olhem só que mara.. eu achei uma tabelinha.... dá para se basear e fazer umas continhas básicas..... meu Deus até em dieta temos que usar a matemática!!!....., mas tudo bem, são continhas que nos favorecem.....rsss
| ATIVIDADE FÍSICA | CAL/MIN. | ATIVIDADE FÍSICA | CAL/MIN. |
| Alongamento | 5,4 | Judô, Karatê | 15,0 |
| Bicicleta ( | 4,9 | Mergulho | 15,8 |
| Bicicleta ( | 7,7 | Musculação | 8,9 |
| Basquete | 10,6 | Natação Costas | 13,0 |
| Caminhar (Plano) | 6,1 | Natação Crawl | 9,8 |
| Caminhar (Acident.) | 6,3 | Natação Peito | 12,4 |
| Circuit Training | 14,2 | Patinação | 6,4 |
| Correr (5’00”/Km) | 10,4 | Squash | 16,3 |
| Correr (5’30”/Km) | 14,8 | Step | 10,1 |
| Correr (7’00”/Km) | 16,0 | Tênis | 8,4 |
| Dança de Salão | 3,9 | Tênis de Mesa | 5,2 |
| Futebol | 10,7 | Trabalho Doméstico | 4,6 |
| Gin. Aeróbica | 8,1 | Voleibol | 3,8 |
| Gin. Localizada | 5,6 | Hidroginástica | 6,1 |
Beijos.................
Andreza.
Toda amizade tem uma história particular... É
uma história de conquista... Primeiro, descobre-se o outro. Todo mundo
parece igual, mas não é. E é justamente essa coisinha diferente em cada um,
que torna cada pessoa única. E de repente ali está a sementinha da amizade
fecundada. A gestação começa. São pedacinhos de nós que vão ficando nas
conversas e pedacinhos do coração do outro que vão caminhando pra dentro da
gente...




1 comentários:
Eu sempre gostei dessas tabelas hihihi o problema é q fico fazendo contas depois kkkkkkkkkkkkk
Beeijos
Postar um comentário